时间:2016年10月20日 发布者: 来源: 查看次数:
武汉大学学位授予与人才培养学科目录(2014年9月)
(学术学位、2016年10月20日)
一级学科遵2011年国务院学位委员会颁布之“学科授予与人才培养学科目录”
二级学科遵1997年国务院学位委员会颁布之“学科授予与人才培养学科目录”
学科门类 代码及名称 | 一级学科代码及名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 授权级别 |
01哲学 | 0101 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 | 博士一级 |
010102 | 中国哲学 | |||
010103 | 外国哲学 | |||
010104 | 逻辑学 | |||
010105 | 伦理学 | |||
010106 | 美学 | |||
010107 | 宗教学 | |||
010108 | 科学技术哲学 | |||
0101Z1 | 哲学心理学 | |||
0101Z2 | 国学 | 仅授博士 | ||
02经济学 | 0201 理论经济学 | 020101 | 政治经济学 | 博士一级 |
020102 | 经济思想史 | |||
020103 | 经济史 | |||
020104 | 西方经济学 | |||
020105 | 世界经济 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | |||
0202 应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 博士一级 | |
020202 | 区域经济学 | |||
020203 | 财政学(含税收学) | |||
020204 | 金融学(含保险学) | |||
020205 | 产业经济学 | |||
020206 | 国际贸易学 | |||
020207 | 劳动经济学 | |||
020209 | 数量经济学 | |||
0202Z1 | 金融工程 | |||
0202Z2 | 保险学 | 仅授博士 | ||
0202Z3 | 房地产经济学 | 硕士二级 | ||
03法学 | 0301 法学 | 030101 | 法学理论 | 博士一级 |
030102 | 法律史 | |||
030103 | 宪法学与行政法学 | |||
030104 | 刑法学 | |||
030105 | 民商法学(含劳动法学、社会保障法学) | |||
030106 | 诉讼法学 | |||
030107 | 经济法学 | |||
030108 | 环境与资源保护法学 | |||
030109 | 国际法学(含国际公法、国际私法、国际经济法) | |||
0301Z1 | 知识产权法学 | |||
0301Z2 | 体育法学 | 仅授博士 | ||
0302 政治学 | 030201 | 政治学理论 | 博士一级 | |
030202 | 中外政治制度 | |||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |||
030204 | 中共党史 | |||
030206 | 国际政治 | |||
030207 | 国际关系 | |||
0303 社会学 | 030301 | 社会学 | 硕士一级 | |
030303 | 人类学 | |||
030304 | 民俗学(含中国民间文学) | |||
0303Z1 | 社会工作 | |||
030301 | 社会学 | 博士二级 | ||
0305 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 博士一级 | |
030502 | 马克思主义发展史 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | |||
030504 | 国外马克思主义研究 | |||
030505 | 思想政治教育 | |||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | |||
04教育学 | 0401 教育学 | 040101 | 教育学原理 | 硕士一级 |
040102 | 课程与教学论 | |||
040106 | 高等教育学 | |||
0402 心理学 | 040201 | 基础心理学 | 硕士一级 | |
040202 | 发展与教育心理学 | |||
040203 | 应用心理学 | |||
05文学 | 0501 中国语言文学 | 050101 | 文艺学 | 博士一级 |
050102 | 语言学及应用语言学 | |||
050103 | 汉语言文字学 | |||
050104 | 中国古典文献学 | |||
050105 | 中国古代文学 | |||
050106 | 中国现当代文学 | |||
050107 | 中国少数民族语言文学? | |||
050108 | 比较文学与世界文学 | |||
0501J1 | 戏剧影视文学 | 仅授博士 | ||
0501Z3 | 写作学 | 博士二级 | ||
0501Z2 | 对外汉语教学 | 硕士二级 | ||
0502 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | 博士一级 | |
050202 | 俄语语言文学 | |||
050203 | 法语语言文学 | |||
050204 | 德语语言文学 | |||
050205 | 日语语言文学 | |||
050211 | 外国语言学与应用语言学 | 硕士二级 | ||
0502Z1 | 翻译学 | |||
0503 新闻传播学 | 050301 | 新闻学 | 博士一级 | |
050302 | 传播学 | |||
0503Z1 | 广告与媒介经济 | 仅授博士 | ||
0503Z2 | 跨文化传播学 | 仅授博士 | ||
0503J1 | 数字媒介 | |||
0503J2 | 广播电视艺术理论 | 硕士二级 | ||
06历史学 | 0601 考古学 | 060100 | 考古学 | 博士一级 |
0602 中国史 | 060200 | 中国史 | 博士一级 | |
0603 世界史 | 060300 | 世界史 | 博士一级 | |
07理学 | 0701 数学 | 070101 | 基础数学 | 博士一级 |
070102 | 计算数学 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | |||
070104 | 应用数学 | |||
070105 | 运筹学与控制论 | |||
0702 物理学 | 070201 | 理论物理 | 博士一级 | |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | |||
070203 | 原子与分子物理 | |||
070204 | 等离子体物理 | |||
070205 | 凝聚态物理 | |||
070207 | 光学 | |||
070208 | 无线电物理 | |||
0702z1 | 医学物理 | |||
0703 化学 | 070301 | 无机化学 | 博士一级 | |
070302 | 分析化学 | |||
070303 | 有机化学 | |||
070304 | 物理化学(含化学物理) | |||
070305 | 高分子化学与物理 | |||
0703Z1 | 化学生物学 | |||
0703Z2 | 应用化学 | 仅授博士 | ||
0705 地理学 | 070501 | 自然地理学 | 博士一级 | |
070502 | 人文地理学 | |||
070503 | 地图学与地理信息系统 | |||
0705Z1 | 资源环境监测与规划 | |||
0708 地球物理学 | 070801 | 固体地球物理学 | 博士一级 | |
070802 | 空间物理学 | |||
0708Z1 | 空间探测与信息处理技术 | |||
0710 生物学 | 071001 | 植物学 | 博士一级 | |
071002 | 动物学 | |||
071003 | 生理学 | |||
071004 | 水生生物学 | |||
071005 | 微生物学 | |||
071006 | 神经生物学 | |||
071007 | 遗传学 | |||
071008 | 发育生物学 | |||
071009 | 细胞生物学 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
071011 | 生物物理学 | |||
0713 生态学 | 0713 | 生态学 | 博士一级 | |
0714 统计学 | 0714 | 统计学 | 博士一级 | |
08工学 | 0801 力学 | 080102 | 固体力学 | 博士一级 |
080103 | 流体力学 | |||
080104 | 工程力学 | |||
0802 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化(硕士) | 博士一级 | |
080202 | 机械电子工程 | |||
080203 | 机械设计及理论 | |||
080204 | 车辆工程 | 硕士二级 | ||
0803 光学工程 | 080300 | 光学工程 | 硕士一级 | |
0804 仪器科学与技术 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 硕士一级 | |
0805 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 博士一级 | |
080502 | 材料学 | |||
080503 | 材料加工工程 | |||
0805Z1 | 纳米科学与技术 | |||
0807 动力工程及工程热物理 | 080702 | 热能工程 | 博士一级 | |
080703 | 动力机械及工程 | 硕士二级 | ||
080704 | 流体机械及工程 | |||
0807Z1 | 核能发电工程 | 硕士二级 | ||
0807Z2 | 能源动力水质工程 | 仅授博士 | ||
0808 电气工程 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 博士一级 | |
080803 | 高电压与绝缘技术 | |||
080804 | 电力电子与电力传动 | |||
080805 | 电工理论与新技术 | |||
0808Z1 | 脉冲功率与等离子技术 | 仅授博士 | ||
0808Z2 | 电力建设与运营 | 仅授博士 | ||
0809 电子科学与技术 | 080901 | 物理电子学 | 博士一级 | |
080902 | 电路与系统 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||
0810 信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统 | 博士一级 | |
081002 | 信号与信息处理 | |||
0811控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士二级 | |
081103 | 系统工程 | 博士二级 | ||
081105 | 导航、制导与控制 | 硕士二级 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | 硕士二级 | ||
0812 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | 博士一级 | |
081202 | 计算机软件与理论 | |||
081203 | 计算机应用技术 | |||
0812Z1 | 信息安全 | |||
0812Z2 | 安防应急信息技术 | |||
0813 建筑学 | 081300 | 建筑学 | 博士一级 | |
0813Z1 | 数字化设计与仿真 | 硕士二级 | ||
0814 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | 博士一级 | |
081402 | 结构工程 | |||
081403 | 市政工程 | |||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | |||
081406 | 桥梁与隧道工程 | |||
0814Z1 | 工程管理 | 硕士二级 | ||
0815 水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 | 博士一级 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | |||
081503 | 水工结构工程 | |||
081504 | 水利水电工程 | |||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | |||
0816 测绘科学与技术 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 博士一级 | |
081602 | 摄影测量与遥感 | |||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | |||
0816z1 | 城市空间信息工程 | 硕士二级 | ||
0817 化学工程与技术 | 081702 | 化学工艺 | 硕士二级 | |
081704 | 应用化学 | 博士二级 | ||
0822 轻工技术与工程 | 082200 | 轻工技术与工程 | 硕士一级 | |
082201 | 制浆造纸工程 | |||
0830 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | 博士一级 | |
083002 | 环境工程 | |||
0830Z1 | 包装与环境工程 | 硕士二级 | ||
0831生物医学工程 | 083100 | 生物医学工程 | 硕士一级 | |
0833 城乡规划学 | 083300 | 城乡规划学 | 博士一级 | |
0835 软件工程 | 083500 | 软件工程 | 博士一级 | |
0835Z1 | 图像传播工程 | |||
0839 网络空间安全 | 083900 | 网络空间安全 | 博士一级 | |
10医学 | 1001 基础医学 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 博士一级 |
100102 | 免疫学 | |||
100103 | 病原生物学 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | |||
1001Z1 | 药物毒理学 | |||
1002 临床医学 | 100201 | 内科学 | 博士一级 | |
100202 | 儿科学 | |||
100203 | 老年医学 | |||
100204 | 神经病学 | |||
100205 | 精神病与精神卫生学 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | |||
100210 | 外科学 | |||
100211 | 妇产科学 | |||
100212 | 眼科学 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | |||
100214 | 肿瘤学 | |||
100215 | 康复医学与理疗学 | |||
100217 | 麻醉学 | |||
100218 | 急诊医学 | |||
1002Z1 | 重症医学 | |||
1003 口腔医学 | 100301 | 口腔基础医学 | 博士一级 | |
100302 | 口腔临床医学 | |||
1003Z1 | 牙体牙髓病学 | 仅授博士 | ||
1003Z2 | 口腔颌面外科学 | 仅授博士 | ||
1004 公共卫生与预防医学 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 硕士一级 | |
100403 | 营养与食品卫生学 | |||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | |||
100405 | 卫生毒理学 | |||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 博士二级 | ||
1004Z1 | 全球健康 | 硕士二级 | ||
1006 中西医结合 | 100602 | 中西医结合临床 | 硕士二级 | |
1007 药学 | 100701 | 药物化学 | 博士一级 | |
100702 | 药剂学 | |||
100703 | 生药学 | |||
100704 | 药物分析学 | |||
100705 | 微生物与生化药学 | |||
100706 | 药理学 | |||
1007Z1 | 药事管理学 | 硕士二级 | ||
1007Z2 | 临床药学 | 硕士二级 | ||
1011 护理学 | 101100 | 护理学 | 硕士一级 | |
12管理学 | 1201 管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | 博士一级 |
1201Z1 | 电子商务 | |||
1201Z2 | 服务科学 | 仅授博士 | ||
1202 工商管理 | 120201 | 会计学 | 博士一级 | |
120202 | 企业管理(含财务管理、市场营销、人力资源管理) | |||
120203 | 旅游管理 | |||
120204 | 技术经济及管理 | |||
1202Z1 | 人力资源管理 | |||
1202Z2 | 市场营销管理 | |||
1204 公共管理 | 120401 | 行政管理 | 博士一级 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | |||
120403 | 教育经济与管理 | |||
120404 | 社会保障 | |||
120405 | 土地资源管理 | |||
1204Z1 | 公共经济管理 | |||
1204J1 | 文化产业管理 | |||
1204J2 | 宏观质量管理 | |||
1205 图书情报与档案管理 | 120501 | 图书馆学 | 博士一级 | |
120502 | 情报学 | |||
120503 | 档案学 | |||
1205Z1 | 出版发行学 | |||
1205Z2 | 信息资源管理 | |||
13艺术学 | 1303 戏剧影视学 | 130300 | 戏剧影视学 | 硕士一级 |
1305 设计学 | 1305L1 | 设计艺术学 | 硕士二级 |
(博士一级学科授权点44个、硕士一级学科授权点55个)
(专业学位、2014年9月25日)
学科门类 代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 学位授权 |
02经济学 | 0251 | 金融 | 硕士 |
0252 | 应用统计 | 硕士 | |
0253 | 税务 | 硕士 | |
0254 | 国际商务 | 硕士 | |
0255 | 保险 | 硕士 | |
0256 | 资产评估 | 硕士 | |
0257 | 审计 | 硕士 | |
03法学 | 0351 | 法律 | 硕士 |
0352 | 社会工作 | 硕士 | |
04教育学 | 0451 | 教育三个专业领域:学科教学(语文)、学科教学(英语)、教育管理 | 硕士 |
0453 | 汉语国际教育 | 硕士 | |
05文学 | 0551 | 翻译 | 硕士 |
0552 | 新闻与传播 | 硕士 | |
0553 | 出版 | 硕士 | |
06历史学 | 0651 | 文物与博物馆 | 硕士 |
08工学 | 0851 | 建筑学 | 学士、硕士 |
0852 | 工程23个工程领域:水利工程、建筑与土木工程、电气工程、测绘工程、计算机技术、动力工程、机械工程、环境工程、控制工程、仪器仪表工程、轻工技术与工程、电子与通信工程、软件工程、生物工程、项目管理、工业工程、集成电路工程、材料工程、化学工程、生物医学工程、物流工程、制药工程、工业设计工程 | 硕士 | |
0853 | 城市规划 | 硕士 | |
10医学 | 1051 | 临床医学 | 博士、硕士 |
1052 | 口腔医学 | 博士、硕士 | |
1053 | 公共卫生 | 硕士 | |
1054 | 护理 | 硕士 | |
1055 | 药学 | 硕士 | |
1056 | 中药学 | 硕士 | |
12管理学 | 1251 | 工商管理(mba/emba) | 硕士 |
1252 | 公共管理 | 硕士 | |
1253 | 会计 | 硕士 | |
1254 | 旅游管理 | 硕士 | |
1255 | 图书情报 | 硕士 | |
1256 | 工程管理 | 硕士 | |
13艺术学 | 1351 | 艺术 | 硕士 |
博士专业学位类别2个,硕士专业学位类别31个(其中工程硕士领域23个),学士专业学位类别1个